
Información para especificación y compra
Arquiduela
Perfil de acero para fabricar cerramientos de herrería con una superficie uniforme, buena resistencia y montaje mediante encaje.
- Calibre
- 22
- Espesor
- 0.76 mm
- Anchos
- 2 a 10 cm
- Longitudes
- 2.00 a 3.05 m

Vista rápida
Lo esencial del producto
- Uso principal
- Puertas, portones, paneles, divisiones, cancelería y detalles de celosía.
- Ventaja
- Sistema de encaje que ayuda a formar superficies continuas en trabajos de herrería.
- Presentación
- Cinco anchos y tres longitudes en calibre 22.

Detalle técnico
Datos para especificar
Especificaciones principales
- Producto
- Arquiduela
- Calibre nominal
- 22
- Espesor
- 0.76 mm
- Anchos
- 2, 4, 6, 8 y 10 cm
- Longitudes
- 2.00, 2.44 y 3.05 m
- Acabados
- Natural y galvanizado verde
Medidas de fabricación
- 2 cm
- 4 cm
- 6 cm
- 8 cm
- 10 cm
- 2.00 m
- 2.44 m
- 3.05 m
Aplicaciones y acabados
Aplicaciones
- Puertas y portones residenciales
- Paneles y divisiones de herrería
- Cancelería
- Ventilación moderada
- Detalles de celosía
Acabados
Presentaciones
Medidas y especificaciones de catálogo
Presentaciones disponibles
Anchos, longitudes, empaque y peso por pieza de Arquiduela en calibre 22.
| Descripción | Calibre | Espesor (mm) | Acabado | Ancho (cm) | Longitud (m) | Piezas por paquete | Peso por pieza (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquiduela | 22 | 0.76 | N/GV | 2 | 2 | 10 | 1 |
| Arquiduela | 22 | 0.76 | N/GV | 4 | 2 | 10 | 1.3 |
| Arquiduela | 22 | 0.76 | N/GV | 6 | 2 | 10 | 1.6 |
| Arquiduela | 22 | 0.76 | N/GV | 8 | 2 | 10 | 1.85 |
| Arquiduela | 22 | 0.76 | N/GV | 10 | 2 | 10 | 2.1 |
| Arquiduela | 22 | 0.76 | N/GV | 2 | 2.44 | 10 | 1.2 |
| Arquiduela | 22 | 0.76 | N/GV | 4 | 2.44 | 10 | 1.55 |
| Arquiduela | 22 | 0.76 | N/GV | 6 | 2.44 | 10 | 1.99 |
| Arquiduela | 22 | 0.76 | N/GV | 8 | 2.44 | 10 | 2.25 |
| Arquiduela | 22 | 0.76 | N/GV | 10 | 2.44 | 10 | 2.55 |
| Arquiduela | 22 | 0.76 | N/GV | 2 | 3.05 | 10 | 1.5 |
| Arquiduela | 22 | 0.76 | N/GV | 4 | 3.05 | 10 | 1.9 |
| Arquiduela | 22 | 0.76 | N/GV | 6 | 3.05 | 10 | 2.3 |
| Arquiduela | 22 | 0.76 | N/GV | 8 | 3.05 | 10 | 2.8 |
| Arquiduela | 22 | 0.76 | N/GV | 10 | 3.05 | 10 | 3.25 |
Desliza horizontalmente para consultar todas las columnas.



