
Información para especificación y compra
Tablero
Tablero troquelado para crear superficies paneladas en cerramientos residenciales y comerciales, con opciones natural y galvanizada.
- Calibre
- 22
- Espesor
- 0.76 mm
- Anchos
- 0.75 y 1.00 m
- Longitudes
- 0.90 a 3.05 m

Vista rápida
Lo esencial del producto
- Uso principal
- Puertas, portones, muros, bardas, fachadas y trabajos de herrería.
- Ventaja
- Relieves continuos que crean una apariencia panelada en una sola lámina.
- Presentación
- Dos anchos y siete longitudes en calibre 22.

Detalle técnico
Datos para especificar
Especificaciones principales
- Producto
- Tablero
- Calibre nominal
- 22
- Espesor
- 0.76 mm
- Anchos
- 0.75 y 1.00 m
- Longitudes
- 0.90, 1.22, 1.83, 2.00, 2.13, 2.44 y 3.05 m
- Acabados
- Natural y galvanizado verde
Medidas de fabricación
- 0.75 m
- 1.00 m
- 0.90 m
- 1.22 m
- 1.83 m
- 2.00 m
- 2.13 m
- 2.44 m
- 3.05 m
Aplicaciones y acabados
Aplicaciones
- Portones y puertas
- Muros y bardas
- Fachadas comerciales
- Trabajos de herrería
Acabados
Presentaciones
Medidas y especificaciones de catálogo
Presentaciones de 0.75 m
Longitudes, empaque y peso por pieza de Tablero con ancho de 0.75 m.
| Descripción | Calibre | Espesor (mm) | Acabado | Ancho (m) | Longitud (m) | Piezas por paquete | Peso por pieza (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tablero | 22 | 0.76 | N/GV | 0.75 | 0.9 | 50 | 4.9 |
| Tablero | 22 | 0.76 | N/GV | 0.75 | 1.22 | 30 | 6.6 |
| Tablero | 22 | 0.76 | N/GV | 0.75 | 1.83 | 50 | 10 |
| Tablero | 22 | 0.76 | N/GV | 0.75 | 2 | 50 | 10.9 |
| Tablero | 22 | 0.76 | N/GV | 0.75 | 2.13 | 30 | 11.6 |
| Tablero | 22 | 0.76 | N/GV | 0.75 | 2.44 | 30 | 13.4 |
| Tablero | 22 | 0.76 | N/GV | 0.75 | 3.05 | 30 | 16.7 |
Desliza horizontalmente para consultar todas las columnas.
Presentaciones de 1.00 m
Longitudes, empaque y peso por pieza de Tablero con ancho de 1.00 m.
| Descripción | Calibre | Espesor (mm) | Acabado | Ancho (m) | Longitud (m) | Piezas por paquete | Peso por pieza (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tablero | 22 | 0.76 | N/GV | 1.00 | 0.9 | 50 | 6.3 |
| Tablero | 22 | 0.76 | N/GV | 1.00 | 1.22 | 30 | 8.6 |
| Tablero | 22 | 0.76 | N/GV | 1.00 | 1.83 | 50 | 12.9 |
| Tablero | 22 | 0.76 | N/GV | 1.00 | 2 | 50 | 14 |
| Tablero | 22 | 0.76 | N/GV | 1.00 | 2.13 | 30 | 15.3 |
| Tablero | 22 | 0.76 | N/GV | 1.00 | 2.44 | 50 | 18.6 |
| Tablero | 22 | 0.76 | N/GV | 1.00 | 3.05 | 50 | 22.6 |
Desliza horizontalmente para consultar todas las columnas.



