
Información para especificación y compra
Tubería Rectangular (PTR y Perfiles)
PTR rectangular con resistencia y estabilidad para fabricar estructuras, marcos y componentes que requieren una sección más ancha que alta.
- Secciones
- 1.00 × 0.50 a 3.00 × 1.50 pulg
- Calibres
- 11 a 20
- Longitud
- 6.00 m
- Acabados
- N / GV

Vista rápida
Lo esencial del producto
- Uso principal
- Estructuras, barandales, marcos, contenedores y componentes industriales.
- Ventaja
- Sección rectangular que aporta estabilidad y superficies amplias de apoyo.
- Rango
- Ocho referencias con espesores de 0.91 a 3.04 mm.

Detalle técnico
Datos para especificar
Especificaciones principales
- Producto
- Tubería Rectangular (PTR y Perfiles)
- Sección
- Rectangular
- Dimensiones
- Desde 1.00 × 0.50 hasta 3.00 × 1.50 pulgadas
- Espesores
- 0.91 a 3.04 mm
- Longitud
- 6.00 m
- Acabados
- Natural y galvanizado verde, según presentación
Medidas de fabricación
- R-100
- R-125
- R-150
- R-229
- R-200
- R-249
- R-250
- R-300
Aplicaciones y acabados
Aplicaciones
- Estructuras
- Puentes
- Contenedores industriales
- Implementos agrícolas
- Partes automotrices
Acabados
Presentaciones
Medidas y especificaciones de catálogo
Presentaciones disponibles
Dimensiones, calibres, espesores, acabados, empaque y peso por pieza de la Tubería Rectangular.
| Descripción | Dimensión | Calibre | Espesor (mm) | Acabado | Longitud (m) | Piezas por paquete | Peso por pieza (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-100 | 1.00 × 0.50 pulg | 20 | 0.91 | N/GV | 6 | 120 | 3.1 |
| R-100 | 1.00 × 0.50 pulg | 18 | 1.21 | N/GV | 6 | 120 | 4.1 |
| R-125 | 1.25 × 0.75 pulg | 20 | 0.91 | N/GV | 6 | 99 | 4.2 |
| R-125 | 1.25 × 0.75 pulg | 18 | 1.21 | N/GV | 6 | 99 | 5.5 |
| R-150 | 1.50 × 0.50 pulg | 20 | 0.91 | N/GV | 6 | 98 | 4.2 |
| R-150 | 1.50 × 0.50 pulg | 18 | 1.21 | N/GV | 6 | 98 | 5.5 |
| R-175 | 1.750 × 0.75 pulg | 20 | 0.91 | GV | 6 | 84 | 5.28 |
| R-175 | 1.750 × 0.75 pulg | 18 | 1.21 | GV | 6 | 84 | 6.96 |
| R-229 | 1.50 × 1.00 pulg | 20 | 0.91 | N/GV | 6 | 90 | 5.5 |
| R-229 | 1.50 × 1.00 pulg | 18 | 1.21 | N/GV | 6 | 90 | 7.3 |
| R-200 | 2.00 × 1.00 pulg | 18 | 1.21 | N/GV | 6 | 50 | 8.4 |
| R-200 | 2.00 × 1.00 pulg | 14 | 1.9 | N | 6 | 50 | 12.9 |
| R-200 | 2.00 × 1.00 pulg | 11 | 3.04 | N | 6 | 50 | 18.9 |
| R-249 | 2.50 × 1.25 pulg | 14 | 1.9 | N | 6 | 54 | 16.3 |
| R-250 | 2.50 × 1.50 pulg | 18 | 1.21 | GV | 6 | 48 | 11.8 |
| R-250 | 2.50 × 1.50 pulg | 14 | 1.9 | N | 6 | 48 | 17.4 |
| R-300 | 3.00 × 1.50 pulg | 18 | 1.21 | GV | 6 | 49 | 12.7 |
| R-300 | 3.00 × 1.50 pulg | 14 | 1.9 | N | 6 | 49 | 19.7 |
Desliza horizontalmente para consultar todas las columnas.



